Le nostre Case Vacanze nella Costa Sud Pontina e nell’Isola di Ponza.
Tutte i nostri appartamenti sono vicino al mare, dispongono di vari comfort come Aria condizionata e Internet WiFi. Scopri alcune soluzioni Super esclusive!
Tiffany
Isola di PonzaUnico ambiente, con ulteriore camera soppalcata. La comodità di questo grazioso monolocale è a vicinanza al porto di imbarco/sbarco e al Corso principale di Ponza, la via dello Shopping e la famosa Piazza Pisacane. L'ambiente è fresco e ben organizzato, con un letto matrimoniale e due singoli nel soppalco, bagno con vasca e angolo cottura fornito di tutto il necessario. La cucina è dotata di frigorifero + freezer e cucina a due fuochi.
Informazioni aggiuntive della casa:
- Proprietari disponibili H24
- Scale per raggiungere la casa: circa 10 gradoni
- Animali piccola taglia ammessi con supplemento pulizie 25 Euro
A partire da
€ 70
Servizi
Calendario disponibilità
Disponibile
Parzialmente prenotato
Non disponibile
Aprile 2025 | ||||||
Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno 2025 | ||||||
Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio 2025 | ||||||
Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Seleziona una data di check-in e check-out
Bambini Gratis sotto i 3 anni
Culla Opzionale € 25 per soggiorno